Cenik ravnanja z odpadki v Občini Dornava
Javne službe Ptuj - Ravnanje z odpadki | EUR/kg | ddv 9,5% | z ddv |
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV | 0,1398 | 0,0133 | 0,1531 |
1.1 Izvajanje storitev | 0,1398 | 0,0133 | 0,1531 |
1.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA | 0,0573 | 0,0054 | 0,0627 |
2.1 Izvajanje storitev | 0,0573 | 0,0054 | 0,0627 |
2.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
3. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV | 0,0870 | 0,0083 | 0,0953 |
3.1 Izvajanje storitev | 0,0870 | 0,0083 | 0,0953 |
3.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
4. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV | 0,0697 | 0,0066 | 0,0763 |
4.1 Izvajanje storitev | 0,0697 | 0,0066 | 0,0763 |
4.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS št. 87/2012 in 109/2012).
Cene se uporabljajo od 1.1.2018 naprej, oz. po potrditvi Elaborta o oblikovanje cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.
Cenik za prodajo komposta in prevozov odpadkov
Cenik - strošek prevzema, ki ga plača povzročitelj odpadkov na ZC Gajke