Cenik ravnanja z odpadki v Mestni občini Ptuj
Javne službe Ptuj - Ravnanje z odpadki | EUR/kg | DDV 9,5 % | z DDV |
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV | 0,2363 | 0,0224 | 0,2587 |
1.1 Izvajanje storitev | 0,2197 | 0,0208 | 0,2405 |
1.2 Javna infrastruktura | 0,0166 | 0,0015 | 0,0181 |
2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA | 0,125 | 0,0118 | 0,1368 |
2.1 Izvajanje storitev | 0,125 | 0,0118 | 0,1368 |
2.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
3. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV | 0,1184 | 0,0112 | 0,1296 |
3.1 Izvajanje storitev | 0,0861 | 0,0081 | 0,0942 |
3.2 Javna infrastruktura | 0,03232 | 0,0030 | 0,0353 |
4. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV | 0,1003 | 0,0095 | 0,1098 |
4.1 Izvajanje storitev | 0,0513 | 0,0048 | 0,0561 |
4.2 Javna infrastruktura | 0,04897 | 0,0046 | 0,0535 |
Preračun porazdelitev količin opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabniki (september 2023, oktober 2023, november 2023, december 2023, januar 2024, februar 2024, marec 2024, april 2024, maj 2024, junij 2024, julij 2024, avgust 2024, september 2024).
Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19).
Cene se uporabljajo od 1.5.2023 naprej, oz. po potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.