CENA BREZ DDV | CENA Z DDV (22 %) | |
VARIABILNI DEL CENE (€/MWh) | €/MWh | €/MWh |
TARIFNA SKUPINA | ||
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050 MW) | 66,48371 | 81,11013 |
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 66,48371 | 81,11013 |
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 3. podskupina (0,300 MW - ) | 66,48371 | 81,11013 |
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050 MW) | 95,12093 | 116,04753 |
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 95,12093 | 116,04753 |
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 3. podskupina (0,300 MW - ) | 95,12093 | 116,04753 |
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050 MW) | 83,15837 | 101,45321 |
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 83,15837 | 101,45321 |
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 3. podskupina (0,300 - ) | 83,15837 | 101,45321 |
FIKSNI DEL CENE (€/MW/leto) | €/MW/leto | €/MW/leto |
TARIFNA SKUPINA | ||
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050MW) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
€/m2/mesec | 0,39814 | 0,48573 |
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
€/m2/mesec | 0,39814 | 0,48573 |
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 3. podskupina (0,300 MW - ) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
€/m2/mesec | 0,39814 | 0,48573 |
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050MW) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 3. podskupina (0,300 mw - ) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050MW) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 3. podskupina (0,300 MW - ) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
OSTALI ZAŠČITENI ODJEMALCI - PODSKUPINA IV. | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
DRUGE ZAKONSKO OBVEZNE DAJATVE | ||
Prispevek za energetsko učinkovitost | 0,80000 €/MWh brez DDV | 0,97600 €/MWh z DDV |
Prispevek za OVE + SPTE | 0,99045 €/MWh brez DDV | 1,20835 €/MWh z DDV |
Cenik je veljaven od 1.7.2024.
Zakonska podlaga za druge zakonsko obvezne dajatve:
- Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014 in 158/2020 - ZURE, 84/22, 86/22 in 107/22),
- Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 56/2015 in 121/21 - ZSROVE).