Cenik ravnanja z odpadki v občini Dornava
Javne službe Ptuj - Ravnanje z odpadki | EUR/kg | ddv 9,5% | z ddv |
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV | 0,1807 | 0,0171 | 0,1978 |
1.1 Izvajanje storitev | 0,1807 | 0,0171 | 0,1978 |
1.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA | 0,125 | 0,0118 | 0,1368 |
2.1 Izvajanje storitev | 0,125 | 0,0118 | 0,1368 |
2.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
3. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV | 0,1863 | 0,0176 | 0,2039 |
3.1 Izvajanje storitev | 0,1863 | 0,0176 | 0,2039 |
3.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
4. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV | 0,118 | 0,0104 | 0,1284 |
4.1 Izvajanje storitev | 0,118 | 0,0104 | 0,1284 |
4.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Preračun porazdelitev količin opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabniki v občini Dornava (september 2023, oktober 2023, november 2023, december 2023, januar 2024, februar 2024, marec 2024, april 2024, maj 2024, junij 2024, julij 2024, avgust 2024, september 2024).
Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS št. 87/2012 in 109/2012).
Cene se uporabljajo od 1.4.2023 naprej, oz. po potrditvi Elaborata o oblikovanje cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.