Cenik pokopaliških storitev
| STORITEV | MERSKA ENOTA | CENA BREZ DDV (EUR) | STOPNJA DDV (%) | VREDNOST DDV (EUR) | CENA Z DDV (EUR) |
| ODDAJA GROBNEGA MESTA V NAJEM | |||||
| GROBNINE- STARO POKOPALIŠČE | |||||
| Grobnina za enojni grob | leto | 43,17 | 22 | 9,50 | 52,67 |
| Grobnina za družinski grob | leto | 48,97 | 22 |
10,77 |
59,74 |
| GROBNINE- NOVO POKOPALIŠČE | |||||
| Grobnina za enojni grob | leto | 46,37 | 22 | 10,20 | 56,57 |
| Grobnina za družinski grob | leto | 52,60 | 22 | 11,57 | 64,17 |
| Grobnina za žarno nišo | leto | 23,19 | 22 | 5,10 | 28,29 |
| UPORABA POKOPALIŠČA | |||||
| Raztros pepela | storitev | 120 | 22 | 26,4 | 146,4 |
| UPORABA POKOPALIŠKIH OBJEKTOV | |||||
| Uporaba mrliške s čiščenjem | dan | 75 | 9,5 | 7,12 | 82,12 |
| Dodaten dan uporabe mrliške vežice | dan | 50 | 9,5 | 4,75 | 54,75 |
| Uporaba čajne kuhinje | dan | 50 | 9,5 | 4,75 | 54,75 |
| POVRAČILO STROŠKOV ZA UREDITEV ŽARNE NIŠE | |||||
| Povračilo stroškov za ureditev žarne niše za 4 žare | kos | 2.049,18 | 22 | 450,82 | 2.500,00 |
| Povračilo stroškov za ureditev žarne niše za 6 žar | kos | 2.213,11 | 22 | 486,88 | 2.699,99 |
| UPORABA POKOPALIŠKIH NAPRAV | |||||
| Uporaba hladilne komore | dan | 27,4 | 9,5 | 2,6 | 30 |
| UPORABA DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE | |||||
| Uporaba ozvočenja | kos | 21 | 9,5 | 2 | 23 |
| STORITVE POGREBNEGA MOŠTVA | |||||
| IZKOP IN ZASUTJE GROBA IN ZAVAROVANJE SOSEDNJIH GROBOV | |||||
| Izkop in zasutje klasičnega groba (do 180 cm) in zavarovanje sosednjih grobov | kos | 220 | 9,5 | 20,9 | 240,9 |
| Izkop in zasutje klasičnega groba (nad 180 cm) in zavarovanje sosednjih grobov | kos | 250 | 9,5 | 23,75 | 273,75 |
| Izkop žarnega groba in zavarovanje sosednjih grobov | kos | 70 | 9,5 | 6,65 | 76,65 |
| EKSHUMACIJA | |||||
| Ekshumacija pred potekom 10 let (z izkopom in zasutjem jame) | kos | 450 | 9,5 | 42,75 | 492,75 |
| Ekshumacija po poteku 10 let (z izkopom in zasutjem jame) | kos | 300 | 9,5 | 28,5 | 328,5 |
| PRVA UREDITEV GROBA | |||||
| Prva ureditev groba – odstranitev vencev in odvoz na deponijo (klasični pokop) | kos | 45 | 22 | 9,9 | 54,9 |
| Prva ureditev groba – odstranitev vencev in odvoz na deponijo (žarni pokop) | kos | 30 | 22 | 6,6 | 36,6 |
Cene pokopališke dejavnosti s sklepom sprejme mestni svet. Cenik je veljaven od 1.1.2026.
Cenik pogrebnih storitev
| PREVOZ POKOJNIKA | |||||
| V DELOVNEM ČASU | |||||
| Storitev | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | Stopnja DDV (%) | Vrednost DDV (EUR) | Cena z DDV (EUR) |
| Dvig in prenos pokojnika s kraja smrti | kos | 70,00 | 9,50 | 6,65 | 76,65 |
| Prevoz | km | 1,00 | 9,50 | 0,10 | 1,10 |
| Voznik (KV) | ura | 30,00 | 9,50 | 2,85 | 32,85 |
| Spremljevalec (PK) | ura | 27,50 | 9,50 | 2,61 | 30,11 |
| IZVEN DELOVNEGA ČASA | |||||
| Storitev | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | Stopnja DDV (%) | Vrednost DDV (EUR) | Cena z DDV (EUR) |
| Dvig in prenos pokojnika s kraja smrti | kos | 105,00 | 9,50 | 9,98 | 114,98 |
| Prevoz | km | 1,00 | 9,50 | 0,10 | 1,10 |
| Voznik (KV) | ura | 45,00 | 9,50 | 4,28 | 49,28 |
| Spremljevalec (PK) | ura | 41,25 | 9,50 | 3,92 | 45,17 |
| RAVNANJE S POKOJNIKOM | |||||
| Storitev | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | Stopnja DDV (%) | Vrednost DDV (EUR) | Cena z DDV (EUR) |
| Ureditev pokojnika (oblačenje) | kos | 50,00 | 9,50 | 4,75 | 54,75 |
| Uporaba pogrebnega vozička | kos | 15,00 | 9,50 | 1,43 | 16,43 |
| SPREMSTVO IN IZVAJANJE POGREBNEGA CEREMONIALA | |||||
| Storitev | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | Stopnja DDV (%) | Vrednost DDV (EUR) | Cena z DDV (EUR) |
| V DELOVNEM ČASU | |||||
| Spremstvo in izvajanje pogrebnega ceremoniala (klasični pogreb) | kos | 137,50 | 9,50 | 13,06 | 150,56 |
| Spremstvo in izvajanje pogrebnega ceremoniala (žarni pogreb) | kos | 110,00 | 9,50 | 10,45 | 120,45 |
| IZVEN DELOVNEGA ČASA | |||||
| Spremstvo in izvajanje pogrebnega ceremoniala (klasični pogreb) | kos | 206,25 | 9,50 | 19,59 | 225,84 |
| Spremstvo in izvajanje pogrebnega ceremoniala (žarni pogreb) | kos | 165,00 | 9,50 | 15,68 | 180,68 |
| OSTALE STORITVE | |||||
| Storitev | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | Stopnja DDV (%) | Vrednost DDV (EUR) | Cena z DDV (EUR) |
| Odpiranje in zapiranje žarnega prostora | kos | 29,00 | 9,50 | 2,76 | 31,76 |
| Napis na začasno obeležje | kos | 10,00 | 9,50 | 0,95 | 10,95 |
| Oblikovanje in prva zasaditev | kos | 30,00 | 9,50 | 2,85 | 32,85 |
| DELO | |||||
| V DELOVNEM ČASU | |||||
| Storitev | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | Stopnja DDV (%) | Vrednost DDV (EUR) | Cena z DDV (EUR) |
| KV delavec | ura | 30,00 | 9,50 | 2,85 | 32,85 |
| PK delavec | ura | 27,50 | 9,50 | 2,61 | 30,11 |
| IZVEN DELOVNEGA ČASA | |||||
| Storitev | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | Stopnja DDV (%) | Vrednost DDV (EUR) | Cena z DDV (EUR) |
| KV delavec | ura | 45,00 | 9,50 | 4,28 | 49,28 |
| PK delavec | ura | 41,25 | 9,50 | 3,92 | 45,17 |
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (upepelitev pokojnika, objava osmrtnice,..) se obračunajo naročniku pogreba z 20% pribitkom na nabavne cene, razen nabava cvetja s 5 % pribitkom na nabavne cene.
Stroški materiala, ki se uporablja pri izvajanju pogreba (krsta, žara,..) se oblikujejo tržno, glede na cene na trgu.
Pri izvedbi pogreba ali storitev izven delovnega časa se cene storitev povečajo za 50% (popoldanske ure, vikendi).
Cenik je veljaven od 1.4.2026.

